Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 5025.2 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 3527.4 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 809.2 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 3920.3 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 1565.4 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 4916.5 109.0
PWM-Haus24.02. 18:05 0 55.5 2.2821600 947 197.7 4.38
Klapperberg24.02. 21:10 0 35.5 2.2413800 669 218.5 4.84
GS Holle24.02. 14:20 148 38.5 1.8418900 885 211.7 4.69
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 3544.5 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 4183.1 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 3890.0 86.2
Summe 832.2 2.20329800  236853 3239.4 71.8
Akt. Plan24.02. 21:20 824.5 7312100.0 2.22

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 2.9.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz