Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 277.5 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 194.8 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 44.7 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 216.5 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 86.4 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 271.5 109.0
PWM-Haus04.06. 22:00 0 77.7 3.2021600 11044 127.3 51.1
Klapperberg05.06. 04:15 0 0.0 0.0013800 6862 123.7 49.7
GS Holle04.06. 20:45 12 0.0 0.0018900 9642 127.4 51.1
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 195.7 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 231.0 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 214.8 86.2
Summe 780.4 2.06329800  261899 197.8 79.4
Akt. Plan05.06. 04:22 0.0 132420100.0 40.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 28.3.2026

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz