Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle21.08. 12:15 608 133.0 1.7167400 61185 138.7 90.8
KWG-Haus21.08. 12:15 412 83.4 0.9475500 48774 98.7 64.6
DGH21.08. 12:25 71 4.4 0.2614400 2113 22.3 14.6
Werkstatt21.08. 12:10 487 27.6 1.6215000 9527 96.9 63.5
Wohnhaus21.08. 12:20 268 19.2 1.1015300 3558 35.6 23.3
Scheune21.08. 12:30 471 33.7 1.9515100 13878 140.7 92.2
PWM-Haus21.08. 12:20 595 51.8 2.1321700 20517 144.7 94.8
Klapperberg21.08. 12:30 322 24.7 1.5613800 12738 140.5 92.0
GS Holle20.08. 20:40 0 0.0 0.0018900 18268 147.7 96.7
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 119.7 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 141.3 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 131.3 86.0
Summe 688.1 1.82330600  253882 117.3 76.8
Akt. Plan21.08. 12:32 579.2 216462100.0 65.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 20.8.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz