
PV-AnlagenDetaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:
| Anlage | Datenstand | Leistung | Ernte | Plan-Ernte | Ernte | Ist aktuell | Jahres-Ist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Tageswerte | 2026 | 2026 | |||||
| W/kWp | kWh | kWh/kWp | kWh | kWh | % | % | ||
| Sporthalle | 03.11. 16:45 | 0 | 193.7 | 2.49 | 67200 | 74878 | 659.7 | 111.4 |
| KWG-Haus | 03.11. 16:35 | 0 | 91.1 | 1.03 | 75300 | 58888 | 463.1 | 78.2 |
| DGH | 03.11. 17:10 | 0 | 7.8 | 0.47 | 14400 | 2582 | 106.2 | 17.9 |
| Werkstatt | 03.11. 16:40 | 0 | 58.9 | 3.46 | 15000 | 13018 | 514.6 | 86.9 |
| Wohnhaus | 03.11. 16:40 | 0 | 28.6 | 1.63 | 15200 | 5284 | 205.5 | 34.7 |
| Scheune | 06.10. 18:45 | 5 | 12.3 | 0.71 | 15000 | 16377 | 645.4 | 109.0 |
| PWM-Haus | 15.04. 19:30 | 23 | 139.3 | 5.73 | 21600 | 5518 | 151.3 | 25.5 |
| Klapperberg | 15.04. 19:45 | 18 | 83.8 | 5.28 | 13800 | 3549 | 152.1 | 25.7 |
| GS Holle | 15.04. 13:30 | 865 | 77.2 | 3.70 | 18900 | 4850 | 152.3 | 25.7 |
| GS Bornum | 15.08. 20:45 | 0 | 112.1 | 4.32 | 22500 | 17700 | 465.3 | 78.6 |
| Bauernhof | 19.08. 21:00 | 0 | 170.4 | 5.71 | 27000 | 25012 | 549.1 | 92.7 |
| Waldorfschule | 03.10. 14:10 | 72 | 27.8 | 1.04 | 23900 | 20613 | 510.7 | 86.2 |
| Summe | 1002.9 | 2.65 | 329800 | 248270 | 445.8 | 75.3 | ||
| Akt. Plan | 15.04. 19:45 | 1269.7 | 55697 | 100.0 | 16.9 | |||
Letzte Aktualisierung: 28.3.2026