
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 11.11.2009 |
| Aktuelle Leistungsdaten | noch nicht verfügbar |
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE902409674496 |
| Ausrichtung der PV-Module | 180° |
| Dachneigung | 40° |
| Anzahl PV-Module | 120 |
| PV-Modul-Leistung in W | 185 |
| Installierte PV-Leistung in kWp | 22.2 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
| Typ Wechselrichter | SMA |
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 21 |
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.431 |
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 8700 |
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 950 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 913 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 20300 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2023
Letzte Aktualisierung: 2.9.2025