
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 27.06.2013 |
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE956002908380 |
| Ausrichtung der PV-Module | 180° |
| Dachneigung | 30° |
| Anzahl PV-Module | 109 |
| PV-Modul-Leistung in W | 245 |
| Installierte PV-Leistung in kWp | 26.705 |
| Anzahl Wechselrichter | 2 |
| Typ Wechselrichter | SMA Tripower 15000 TL, 12000 TL |
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 27 |
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.1381 |
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 3300 |
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 925 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 898 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 24000 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2020
Letzte Aktualisierung: 2.9.2025